湘潭市岳塘區人民法院拍賣公告
長沙市岳麓區沐風路19號梅溪青秀和園二期2棟404房產(產權證號:20190115889)及其項下國有土地使用權,以上房產規劃用途為住宅,房屋結構:鋼筋混凝土,總層數33層,標的位于第4層,建筑面積116.65平方米。
標的物位于長沙市岳麓區,位于東方紅路與沐風路交匯處。周邊學習、娛樂、運動、休閑等公共配套設施較完善,有工商銀行、北京銀行、梅溪湖公園、長沙市四醫院、長郡梅溪湖中學、長沙市岳麓區實驗小學等重要企事業單位、公共設施。出入較便利,有梅溪湖西地鐵站、902、359、371路等多路車經過這里,該區域配套設施完善,較適宜居住。
上述資產按現有實物狀況條件下房地產議價:170萬元,起拍價:170萬元,保證金:34萬元,增價幅度:2000元(以及其整數倍);
特別說明:
1、該標的經現場勘查室內是毛坯狀態;
2、標的內所有可移動設施、設備等均不在此次拍賣標的范圍內;
3、標的物具體情況請實地看樣咨詢了解。
統一看樣時間:2020年7月23日上午11:00,如需看房,請提前添加網站客服微信(老彭:pengwei4712 )預約確認(微信報名格式:姓名+標的物名稱)。
標的名稱 | 長沙市岳麓區沐風路19號梅溪青秀和園二期2棟404房產 | |
拍賣依據 | (2020)湘0304執936號執行裁定書 | |
標的所有權人 | 朱雅蘭 | |
標的 議價信息 | 議價總價 | 170萬元 |
議價日期 | 2020年6月18日 | |
標的 產權證號 | 不動產權證號 | 20190115889 |
房屋產權證號 | / | |
合同備案登記號 | / | |
土地使用權證號 | / | |
標的 產權證信息 | 共有情況 | 單獨所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
土地權屬性質 | / | |
土地取得方式 | / | |
土地用途 | / | |
土地使用權終止日期 | / | |
專有建筑面積 | 116.65㎡ | |
公攤面積 | 24.65㎡ | |
土地面積 | / | |
房屋結構 | 鋼筋混凝土 | |
房屋所在層/總層數 | 4層/33總層 | |
標的權利限制 及瑕疵情況 | 查封情況 | 被湘潭市岳塘區人民法院查封 |
抵押情況 | 抵押于中信銀行長沙分行 | |
拖欠稅費等情況 | / | |
標的 現狀介紹 | 房屋戶型 | 3室2廳1廚2衛2陽臺 |
建成年代 | 2017年左右 | |
房屋朝向 | 南北朝向 | |
裝修情況 | 毛坯,不包含可移動裝修,可移動設施、設備 | |
租賃情況 | 無 | |
鑰匙情況 | 目前由申請人保管 | |
是否已騰空 | 是 | |
過戶情況 | 請競買人向有關職權部門了解 | |
其他介紹 | 標的物位于長沙市岳麓區,位于東方紅路與沐風路交匯處。周邊學習、娛樂、運動、休閑等公共配套設施較完善,有工商銀行、北京銀行、梅溪湖公園、長沙市四醫院、長郡梅溪湖中學、長沙市岳麓區實驗小學等重要企事業單位、公共設施。出入較便利,有梅溪湖西地鐵站、902、359、371路等多路車經過這里,該區域配套設施完善,較適宜居住。 | |
標的過戶 相關稅費情況 | 買方稅費 | 相關稅費以實際產生為準由買受人承擔 |
賣方稅費 | 相關稅費以實際產生為準由買受人承擔 | |
拍賣成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定書》;2.《拍賣成交確認書》。 | |
備注 |
所在小區:梅溪青秀