株洲市蘆淞區人民法院拍賣公告
長沙市雨花區井灣路485號中建桂苑4棟703號(實勘為中建桂苑銀桂苑4A棟703號)房地產,建筑面積:161.03平方米,分攤建筑面積:27.07平方米,權證號碼:708004111。
評估價:132.21萬元,起拍價:105.768萬元,保證金:11萬元,變賣預交款:105.768萬元,增價幅度:2000元。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請提前10-15天與(湖南法拍網法拍房地產經濟有限公司)預約報名。
擔心法拍房風險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業服務:
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質、現場看樣、調查風險(拍賣原因,欠款數額,原房東背景、房屋產權年限,產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區學位情況、現場看樣,小區情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續過戶所有流程(法院遞交資料,領取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業法拍一條龍服務,擔保過戶下證,負責清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市雨花區井灣路485號中建桂苑4棟703號(實勘為中建桂苑銀桂苑4A棟703號)房地產 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘0203執恢53號 | |
權證號碼 | 708004111 | ||
發證日期 | 2008年6月30日 | ||
標的所有人 | 李鐘 | ||
評估鑒定基準日 | 2020年6月30日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地用途 | 住宅用地 | ||
土地使用權類型 | 出讓 | ||
是否已騰空 | 已騰空 | ||
權利限制情況 | 查封 | 已在不動產登記中心辦理查封手續 | |
抵押 | 已抵押,抵押權人為中國銀行股份有限公司株洲市北區支行 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑面積 | 161.03平方米 | |
分攤建筑面積 | 27.07平方米 | ||
房屋戶型 | 兩房兩廳一廚兩衛一陽臺(陽臺作為茶室利用),為躍層結構 | ||
建成時間 | 2007年5月16日 | ||
房屋樓層 | 總層數為18層(其中地上17層,地下1層),拍賣對象位于7層 | ||
周邊配套 | 估價對象周邊分布有紅星小學、德馨園小學、長沙外國語學校、井灣子街道社區衛生服務中心、長沙仁和醫院、中國建設銀行、養天和大藥房、步步高、佳和超市等 | ||
其他介紹 | / | ||
標的物估值 | 標的評估總價 | 132.21萬元 | |
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業稅: | |||
個人所得稅: | |||
以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費請買受人自行向管理部門核實。 | |||
其他費用情況 | 拖欠物業費、取暖費、水電煤費、電視網絡等其他一切費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關部門確認核實 |
所在小區:中建桂苑銀桂苑