株洲市天元區人民法院拍賣公告
長沙市雨花區勞動東路260號浪琴山花園一期6棟802號(毛坯房)。不動產權證書號為: 20180207320號。房屋用途:住宅。建筑總面積:274.27平方米。
議價:535萬元,起拍價:535萬元,保證金:80萬元,增價幅度:1萬元。
標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市雨花區勞動東路260號浪琴山花園一期6棟802號 (毛坯房) | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘0211執960號 | |
不動產權證號 | 20180207320號 | ||
土地證號 | / | ||
標的所有人 | 楊谷秋 | ||
評估鑒定基準日 | 2020年6月 | ||
標的現狀 | 產權產別 | 私有房產 | |
房屋用途 | 住宅 | ||
土地性質 | |||
土地用途 | |||
是否已騰空 | 是 | ||
租賃情況 | 無 | ||
過戶情況 | |||
經營情況 | |||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 已查封。 | |
抵押 | 有。抵押權人:中國民生銀行股份有限公司長沙市分公司。 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 274.27平方米 | |
土地使用權面積 | |||
房產建成年代 | 2018年6月29日(發證時間:2018年6月29日) | ||
裝修情況 | 以實地考察為準。 | ||
房屋樓層 | 總樓層35層,拍賣對象所在位置為第8層。 | ||
戶型 | |||
朝向 | |||
周邊配套 | 以實地考察為準。 | ||
其他介紹 | |||
標的物估值 | 標的議價 | 535萬元 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業稅: | |||
個人所得稅: | |||
以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費等費用請競買人自行向管理部門核實。 | |||
其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關部門確認核實 |
所在小區:京武浪琴山花園一期