湘潭市岳塘區人民法院拍賣公告
拍賣標的:
湖南省長沙市望城區高塘嶺街道西塘東路與電信路交界處0818943棟-101室、101室、102室、201室、301室、401室、501室、601室(權證號碼為716005860),以上房產規劃用途為住宅,房屋結構:鋼筋混凝土結構,總層數6層,標的位于第-1-6層,建筑面積4258.38平方米。國有土地使用權類型為國有出讓,用途為商住用地。
標的位于長沙市望城區高塘嶺街道西塘東路與電信路交界處0818943棟,獨棟樓,外部配套較齊全。房屋朝向為南北,通風、采光良好。距離東湖濕地公園約900米,距離南湖公園約1400米,距離望城區政府約3000米,距離望城步行街約1500米。
1、該標的物國有土地獲得方式為“國有出讓”;
2、該標的經現場勘查室內為毛坯;
3、標的物信息摘自湘新星(2021)房估字第107號評估報告;
4、標的內所有可移動設施、設備等均不在此次拍賣標的范圍內;
5、標的物具體情況請實地看樣咨詢了解。
上述資產按現有實物狀況條件下房地產評估價:2494.71萬元,變賣起拍價:1397.04萬元,保證金:279.4萬元,增價幅度:2000元(以及其整數倍);
標的物情況調查表
標的名稱 | 湖南省長沙市望城區高塘嶺街道西塘東路與電信路交界處0818943棟-101室、101室、102室、201室、301室、401室、501室、601室 | |
拍賣依據 | (2020)湘0304執1167號執行裁定書 | |
標的所有權人 | 朱紅建 | |
標的 評估信息 | 評估總價 | 2494.71萬元 |
評估鑒定基準日 | 2021年01月14日 | |
評估機構 | 湖南新星房地產土地評估咨詢有限公司 | |
標的 產權證號 | 不動產權證號 | / |
房屋產權證號 | 716005860 | |
合同備案登記號 | / | |
土地使用權證號 | 總證:望變更國用(2014)第1841號 | |
標的 產權證信息 | 共有情況 | 單獨所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
土地權屬性質 | / | |
土地取得方式 | 國有出讓 | |
土地用途 | 商住用地 | |
土地使用權終止日期 | 該宗地為商住用地(商業20%,住宅80%),終止日期商業用地40年至2054年1月16日,住宅用地70年至2084年1月16日。 | |
專有建筑面積 | 4258.38㎡ | |
公攤面積 | / | |
土地面積 | 936.8㎡ | |
房屋結構 | 鋼筋混凝土結構 | |
房屋所在層/總層數 | -1-6層/6總層 | |
標的權利限制 及瑕疵情況 | 查封情況 | 被湘潭市岳塘區人民法院查封 |
抵押情況 | / | |
拖欠稅費等情況 | / | |
房產所在地是否限購 | 是 | |
標的 現狀介紹 | 房屋戶型 | 獨棟樓 |
建成年代 | 約為2016年 | |
房屋朝向 | 南北朝向 | |
裝修情況 | 窗戶為鋁合金窗,毛坯房。 | |
租賃情況 | ||
鑰匙情況 | ||
是否已騰空 | ||
過戶情況 | ||
其他介紹 | ||
標的過戶 相關稅費情況 | 買方稅費 | 相關稅費以實際產生為準由買受人承擔 |
賣方稅費 | 相關稅費以實際產生為準由買受人承擔 | |
拍賣成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定書》;2.《協助執行通知書》;3.《拍賣成交確認書》。 | |
備注 |
所在小區: