長沙市望城區月亮島街道新華聯·夢想城8棟1003號住宅[不動產權號:湘(2019)望城區不動產權第0009501號],建筑面積:85.04平方米,標的物位于10層(總層數32層)。
起拍價:81萬元,保證金:9萬元,增價幅度:0.5萬元。
住宅/商業類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市望城區月亮島街道新華聯·夢想城8棟1003號住宅 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘1021執172號 | |
房屋產權證 | 產權證號:湘(2019)望城區不動產權第0009501號 | ||
土地產權證 | |||
標的所有人 | 張雨 | ||
議價時間 | 2020年1月19日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質 | 出讓 | ||
土地用途 | 城鎮住宅用地 | ||
是否已騰空 | 是 | ||
租賃情況 | 無 | ||
過戶情況 | |||
經營情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 桂陽縣人民法院查封 | |
抵押 | 有抵押 | ||
提供的文件 | 1、法院裁定書 2、拍賣成交確認書 3、協助執行通知書 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 85.04平方米 | |
公攤總面積 | 18.78平方米 | ||
土地總面積 | 88396.3平方米 | ||
房產年齡 | |||
裝修情況 | 毛坯房 | ||
房屋戶型 | 三室兩廳兩衛一陽臺 | ||
房屋樓層 | 總樓層:32層 , 標的物所在層:10層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 標的物位于長沙市望城區月亮島街道新華聯·夢想城小區,小區人文環境好,自然環境較好;東臨金甲沖路、南臨長郡月亮島學校第二小學、南近月亮島路、西臨黃金大道、北臨銀星路;周邊分布有潤和星城、潤和紫郡、龍湖湘風原著、澳海瀾庭等多個知名置業;周邊有長郡月亮島學校第二小學、長郡月亮島學校、谷山體育公園,教育及生活配套設施完備;周邊商業體齊全。 | ||
其他介紹 | |||
標的物估值 | 標的總價 | 810000元 | |
費用總價 | 不詳(自行去相關部門查詢) | ||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
印花稅:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
交易費:不祥(自行去相關部門查詢) | |||
測繪費:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
權屬登記費及取證費:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅:不詳(自行去相關部門查詢,若有則由買方承擔) | |||
交易費:不詳(自行去相關部門查詢,若有則由買方承擔) | |||
營業稅:不祥(自行去相關部門查詢,若有則由買方承擔) | |||
個人所得稅:不詳(自行去相關部門查詢,若有則由買方承擔) | |||
其他費用情況 | 不詳(自行去相關部門查詢,若有則由買方承擔) |
所在小區:新華聯夢想城