湘潭市雨湖區人民法院拍賣公告
拍賣標的:長沙市天心區芙蓉南路四段1129號幸福莊園禧園9棟202號。
詢價:829314.33元,起拍價:746382元,保證金:14萬元,增價幅度:3000元。
住宅類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市天心區芙蓉南路四段1129號幸福莊園禧園9棟202號 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2021)湘0302執恢6號 | |
不動產登記證明號 | 715225072 | ||
標的所有人 | 黃雄偉 | ||
標的現狀 | 用途 | 住宅 | |
是否已騰空 | 已騰空 | ||
租賃情況 | 無租賃 | ||
落戶情況 | 不限購 | ||
經營情況 | 無 | ||
鑰 匙 | 有鑰匙 | ||
權利限制情況 | 查封 | 由湘潭市雨湖區人民法院查封 | |
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》4、拍賣款憑證。 | ||
標的物介紹 | 產權面積 | 138.17平方米 | |
裝修情況 | 毛坯 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳一廚兩衛 | ||
房屋樓層 | 第2層 | ||
房屋朝向 | 買受人須實地確認 | ||
周邊配套 | 周邊配套設施完備,具體境況由買受人實地看樣。 | ||
其他介紹 | 以現狀拍賣,具體境況以競買人實際看樣為準,本院不承擔瑕疵保證。欠交物業費由買受人承擔。 | ||
標的物估值 | 標的詢價 | 829314.33元 | |
費用總價 | 以實際產生為準 | ||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅:實際產生為準 | |||
印花稅:實際產生為準 | |||
交易費:實際產生為準 | |||
測繪費:實際產生為準 | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅:實際產生為準 | |||
交易費:實際產生為準 | |||
營業稅:實際產生為準 | |||
個人所得稅:實際產生為準 | |||
其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
所在小區:幸福莊園禧園