湖南省開福區金泰路199號湘江世紀城鴻江苑12棟1402房(產權證號:710114343號;不動產單元號:430105005001 GY00152F00131402號;面積139㎡),標的物位于14樓。
起拍價:1100000元,保證金:100000元,增價幅度:5000元。
咨詢看樣電話:13100354815 李女土
住宅/商業類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 湖南省開福區金泰路199號湘江世紀城鴻江苑12棟1402房 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘1024執184號 | |
產權證號 | 710114343號 | ||
不動產單元號 | 430105005001 GY00152F00131402 | ||
標的所有人 | 胡偉民 | ||
詢價鑒定基準日 | 2020.4 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質 | 商品房 | ||
土地用途 | / | ||
是否已騰空 | 否 | ||
租賃情況 | 無 | ||
過戶情況 | / | ||
經營情況 | / | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 嘉禾縣人民法院 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》 ; 2、《拍賣成交確認書》。 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 139 | |
公攤總面積 | |||
土地總面積 | |||
房產年齡 | 2011 | ||
裝修情況 | 該調查表僅供參考、標的物具體情況以實地看樣為準。本調查表不負責任何承諾 | ||
房屋戶型 | 三房二廳二衛一廚一陽臺 | ||
房屋樓層 | 總層數33層,所在層14層 | ||
房屋朝向 | 南北朝向 | ||
周邊配套 | |||
其他介紹 | 該調查表僅供參考、標的物具體情況以實地看樣為準。本調查表不負責任何承諾 | ||
標的物估值 | 標的詢價總價 | 1200404 | |
費用總價 | 不詳(自行去相關部門查詢) | ||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
印花稅:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
交易費:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
測繪費:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
權屬登記費及取證費:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
交易費:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
個人所得稅:不詳(自行去相關部門查詢) | |||
其他費用情況 | |||
備注 | 該房屋有人實際居住,競拍成功以后,本院將依法負責騰房。 |
所在小區:湘江世紀城鴻江苑